[2021年5月]
日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 先負 | |
2 | 金 | 仏滅 | |
3 | 土 | 大安 | |
4 | 日 | 赤口 | |
5 | 月 | 先勝 | |
6 | 火 | 友引 | |
7 | 水 | 先負 | |
8 | 木 | 仏滅 | |
9 | 金 | 大安 | |
10 | 土 | 赤口 | |
11 | 日 | 先勝 | |
12 | 月 | 先負 | |
13 | 火 | 仏滅 | |
14 | 水 | 大安 | |
15 | 木 | 赤口 | |
16 | 金 | 先勝 | |
17 | 土 | 友引 | |
18 | 日 | 先負 | |
19 | 月 | 仏滅 | |
20 | 火 | 大安 | |
21 | 水 | 赤口 | 監理技術者講習 |
22 | 木 | 先勝 | |
23 | 金 | 友引 | |
24 | 土 | 先負 | |
25 | 日 | 仏滅 | |
26 | 月 | 大安 | |
27 | 火 | 赤口 | |
28 | 水 | 先勝 | |
29 昭和の日 |
木 | 友引 | |
30 | 金 | 先負 |
日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 仏滅 |
|
2 | 日 | 大安 | |
3 憲法記念日 |
月 | 赤口 | |
4 みどりの日 |
火 | 先勝 | |
5 こどもの日 |
水 | 友引 | |
6 | 木 | 先負 | |
7 | 金 | 仏滅 | |
8 | 土 | 大安 | |
9 | 日 | 赤口 | |
10 | 月 | 先勝 | |
11 | 火 | 友引 | |
12 | 水 | 仏滅 | |
13 | 木 | 大安 | |
14 | 金 | 赤口 | |
15 | 土 | 先勝 | |
16 | 日 | 友引 | |
17 | 月 | 先負 | |
18 | 火 | 仏滅 | 通常総会 |
19 | 水 | 大安 | 監理技術者講習 |
20 | 木 | 赤口 | |
21 | 金 | 先勝 | |
22 | 土 | 友引 | |
23 | 日 | 先負 | |
24 | 月 | 仏滅 | |
25 | 火 | 大安 | |
26 | 水 | 赤口 | |
27 | 木 | 先勝 | |
28 | 金 | 友引 | |
29 | 土 | 先負 | |
30 | 日 | 仏滅 | |
31 | 月 | 大安 |