日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
---|---|---|---|
1 | 火 | 赤口 | |
2 | 水 | 先勝 | |
3 | 木 | 先負 | |
4 | 金 | 仏滅 | |
5 | 土 | 大安 | 奈良の木づかいフェスタ2024(イオンモール大和郡山) |
6 | 日 | 赤口 | 奈良の木づかいフェスタ2024(イオンモール大和郡山) |
7 | 月 | 先勝 | |
8 | 火 | 友引 | |
9 | 水 | 先負 | |
10 | 木 | 仏滅 | |
11 | 金 | 大安 | |
12 | 土 | 赤口 | 第2回文化財建造物保存修理技術スキルアップ講習会 |
13 | 日 | 先勝 | 一級・木造建築士試験(設計製図) |
14 スポーツの日 |
月 | 友引 | |
15 | 火 | 先負 | |
16 | 水 | 仏滅 | |
17 | 木 | 大安 | |
18 | 金 | 赤口 | |
19 | 土 | 先勝 | |
20 | 日 | 友引 | |
21 | 月 | 先負 | |
22 | 火 | 仏滅 | |
23 | 水 | 大安 | |
24 | 木 | 赤口 | |
25 | 金 | 先勝 | 第66回建築士会全国大会 鹿児島大会 |
26 | 土 | 友引 | |
27 | 日 | 先負 | |
28 | 月 | 仏滅 | |
29 | 火 | 大安 | |
30 | 水 | 赤口 | |
31 | 木 | 先勝 |
日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
---|---|---|---|
1 | 金 | 仏滅 | |
2 | 土 | 大安 | |
3 文化の日 |
日 | 赤口 | |
4 振替休日 |
月 | 先勝 | |
5 | 火 | 友引 | |
6 | 水 | 先負 | |
7 | 木 | 仏滅 | |
8 | 金 | 大安 | 奈良の木でつくる非住宅建築技術者研修・基礎講座(森林技術センターおよびウッドメッセ奈良) |
9 | 土 | 赤口 | |
10 | 日 | 先勝 | |
11 | 月 | 友引 | |
12 | 火 | 先負 | |
13 | 水 | 仏滅 | 監理技術者講習 |
14 | 木 | 大安 | |
15 | 金 | 赤口 | |
16 | 土 | 先勝 | |
17 | 日 | 友引 | |
18 | 月 | 先負 | |
19 | 火 | 仏滅 | |
20 | 水 | 大安 | |
21 | 木 | 赤口 | |
22 | 金 | 先勝 | |
23 勤労感謝の日 |
土 | 友引 | |
24 | 日 | 先負 | |
25 | 月 | 仏滅 | |
26 | 火 | 大安 | |
27 | 水 | 赤口 | |
28 | 木 | 先勝 | |
29 | 金 | 友引 | |
30 | 土 | 先負 |