日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 仏滅 | ninkipen! 今津康夫の仕事 |
2 | 日 | 大安 | |
3 | 月 | 赤口 | |
4 | 火 | 先勝 | 木造住宅低コスト耐震改修工法セミナー |
5 | 水 | 友引 | |
6 | 木 | 先負 | |
7 | 金 | 仏滅 | |
8 | 土 | 大安 | |
9 | 日 | 赤口 | |
10 | 月 | 先勝 | |
11 建国記念の日 |
火 | 友引 | |
12 | 水 | 先負 | |
13 | 木 | 仏滅 | |
14 | 金 | 大安 | |
15 | 土 | 赤口 | |
16 | 日 | 先勝 | |
17 | 月 | 友引 | |
18 | 火 | 先負 | |
19 | 水 | 仏滅 | |
20 | 木 | 大安 | |
21 | 金 | 赤口 | |
22 | 土 | 先勝 | |
23 天皇誕生日 |
日 | 友引 | |
24 振替休日 |
月 | 先負 | |
25 | 火 | 仏滅 | |
26 | 水 | 大安 | |
27 | 木 | 赤口 | |
28 | 金 | 友引 |
日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 先負 |
|
2 | 日 | 仏滅 | |
3 | 月 | 大安 | |
4 | 火 | 赤口 | |
5 | 水 | 先勝 | |
6 | 木 | 友引 | |
7 | 金 | 先負 | |
8 | 土 | 仏滅 | |
9 | 日 | 大安 | |
10 | 月 | 赤口 | |
11 | 火 | 先勝 | |
12 | 水 | 友引 | |
13 | 木 | 先負 | |
14 | 金 | 仏滅 | |
15 | 土 | 大安 | |
16 | 日 | 赤口 | |
17 | 月 | 先勝 | |
18 | 火 | 友引 | |
19 | 水 | 先負 | |
20 春分の日 |
木 | 仏滅 | |
21 | 金 | 大安 | |
22 | 土 | 赤口 | |
23 | 日 | 先勝 | |
24 | 月 | 友引 | |
25 | 火 | 先負 | |
26 | 水 | 仏滅 | |
27 | 木 | 大安 | |
28 | 金 | 赤口 | |
29 | 土 | 先負 | |
30 | 日 | 仏滅 | |
31 | 月 | 大安 |
日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
---|---|---|---|
1 | 火 | 赤口 | |
2 | 水 | 先勝 | |
3 | 木 | 友引 | |
4 | 金 | 先負 | |
5 | 土 | 仏滅 | |
6 | 日 | 大安 | |
7 | 月 | 赤口 | |
8 | 火 | 先勝 | |
9 | 水 | 友引 | |
10 | 木 | 先負 | |
11 | 金 | 仏滅 | |
12 | 土 | 大安 | |
13 | 日 | 赤口 | |
14 | 月 | 先勝 | |
15 | 火 | 友引 | |
16 | 水 | 先負 | |
17 | 木 | 仏滅 | |
18 | 金 | 大安 | |
19 | 土 | 赤口 | |
20 | 日 | 先勝 | |
21 | 月 | 友引 | |
22 | 火 | 先負 | |
23 | 水 | 仏滅 | |
24 | 木 | 大安 | |
25 | 金 | 赤口 | |
26 | 土 | 先勝 | |
27 | 日 | 友引 | |
28 | 月 | 仏滅 | |
29 昭和の日 |
火 | 大安 | |
30 | 水 | 赤口 |
日 | 曜日 | 六曜 | 行事 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 先勝 | |
2 | 金 | 友引 | |
3 憲法記念日 |
土 | 先負 | |
4 みどりの日 |
日 | 仏滅 | |
5 こどもの日 |
月 | 大安 | |
6 振替休日 |
火 | 赤口 | |
7 | 水 | 先勝 | |
8 | 木 | 友引 | |
9 | 金 | 先負 | |
10 | 土 | 仏滅 | |
11 | 日 | 大安 | |
12 | 月 | 赤口 | |
13 | 火 | 先勝 | |
14 | 水 | 友引 | |
15 | 木 | 先負 | |
16 | 金 | 仏滅 | |
17 | 土 | 大安 | |
18 | 日 | 赤口 | |
19 | 月 | 先勝 | |
20 | 火 | 友引 | |
21 | 水 | 先負 | |
22 | 木 | 仏滅 | |
23 | 金 | 大安 | |
24 | 土 | 赤口 | |
25 | 日 | 先勝 | |
26 | 月 | 友引 | |
27 | 火 | 大安 | |
28 | 水 | 赤口 | |
29 | 木 | 先勝 | |
30 | 金 | 友引 | |
31 | 土 | 先負 |